Contratos
82.241.258/0001-44
Número/Ano | Objeto | Modalidade | Fornecedor | CPF /CNPJ | Valor Total | Data de autorização | Situação | Protocolo | Publicação |
01/2024 | Contratação de Serviço de Reprografia | Dispensa 01/2024 | QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA | 04.009.266/0001-56 | R$ 7 920,00 | 01/2024 | Vigente | 21.466.825-4 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
02/2024 | Contratação Pianista Banca examinadora. PSS 2024 | Dispensa 02/2024 | HEBER DE CASTRO | 18.417.416/0001-75 | R$ 720,00 | 02/2024 | Vigente | 21.747.083-8 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
03/2024 | Contratação de especialista para a banca do BTG no PSS/2024 - Carolina Cavalheiro | Inexigibilidade 01/2024 | CAROLINA FRANCO CAVALHEIRO 35381065841 | 28.401.822/0001-01 | R$ 4 000,00 | 02/2024 | Vigente | 21.749.771-0 | |
04/2024 | Contratação de especialista para banca do BTG no PSS 2024 - Cassi Abranches. | Inexigibilidade 02/2024 | BLECAUTE PRODUÇÕES LTDA | 18.129.152/0001-54 | R$ 3 000,00 | 02/2024 | Vigente | 21.750.758-8 | |
05/2024 | Contratação por Inexigibilidade de especialista para bancas do BTG no PSS/2024 - Lumena Macedo | Inexigibilidade 03/2024 | ZICLUZ EVENTOS E DANÇAS LTDA ME | 24.270.363/0001-05 | R$ 3 000,00 | 02/2024 | Vigente | 21.751.311-1 | |
06/2024 | Contratação de especialista para banca de professores da EDTG no PSS/2024 - Samuel Kavalerski | Inexigibilidade 04/2024 | SAMUEL MEDEIROS KAVALERSKI | 18.745.296/0001-35 | R$ 3 000,00 | 02/2024 | Vigente | 21.751.668-4 | |
07/2024 | Contratação de serviços de confecção figurinos para o BTG | Dispensa 03/2024 | EDNARA BOTREL | 20.544.626/0001-76 | R$ 10 000,00 | 03/2024 | Vigente | 21.850.137-0 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
08/2024 | Contratação de pianista solista Dmtri Shishkin | Inexigibilidade 05/2024 | DMITRY IGOREVICH SHISHKIN | 77 1534947 RUSSIA | R$ 40 000,00 | 04/2024 | Vigente | 22.061.318-6 | |
09/2024 |
Compra de passagens aéreas BTG para Niterói - apresentações no FENDANIT | Dispensa 04/2024 | VIA MONDO – R.E | 50.561.443/0001-20 | R$ 33002,16 | 06/2024 | Vigente | 22.238.551-2 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
10/2024 | Compra de Refil do filtro de água da máquina gelo da fisioterapia | Dispensa 05/2024 | FILTROS CURITIBALTDA | 18.539.019/0001-76 | R$ 195,56 | 06/2024 | Vigente | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 | |
11/2024 | Locação de Harpa - OSP | Dispensa 06/2024 | SCAR - SOCIEDADE CULTURA ARTISTICA | 82.901.638/0001-68 | R$ 15 000,00 | 06/2024 | Vigente | 22.306.961-4 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
12/2024 | Aquisição de material de fisioterapia | Dispensa 07/2024 | FERNADES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA | 57.449.993/0001-09 | R$ 5.175,66 | 07/2024 | Vigente | 21.008.497-5 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
13/2024 | Aquisição de material de fisioterapia | Dispensa 08/2024 | SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.129.835/0001-60 | R$ 778,00 | 07/2024 | Vigente | 22.455.814-7 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
14/2024 | Contratação de Consultor Técnico Artístico Especializado | Inexigibilidade 06/2024 | Dirceu Saggin - Paideia Produções Artísticas | 82.241.258/0001-44 | R$ 280 000,00 | 08/2024 | |||
Número/Ano | Objeto | Modalidade | Fornecedor | CPF /CNPJ | Valor Total | l Data de autorização | Situação | Protocolo | Publicação |
02/2023 | Aquisição material de expediente | Dispensa 01/2023 |
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A |
77.765.840/0001-70 |
R$ 1 930,18 | 13/01/2023 |
Encerrado |
19.922.876-5 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
03/2023 | Contratação de 1 Técnico de som e luz | Dispensa 02/202 | Yago Claudio Vieira Barbosa | 077.898.189-45 | R$ 8 400,00 | 06/03/2023 |
Encerrado |
20.131.536-0 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
04/2023 | Empresa de Limpeza Eventos Canal da Música | Inexigibilidade 01/2023 | Esplendor Serviços Ltda |
10.346.816/0001-25 |
R$ 1 020,00 |
17/03/2023 |
Encerrado |
20.213.843-8 | |
05/2023 |
Aquisição de material para fisioterapia |
Dispensa03/2023 | Brw Suporte e Logística Para Saúde Ltda |
01.447.737/0013-53 |
R$1 891,17 | 30/03/2023 |
Encerrado |
20.264.370-1 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
06/2023 | Aquisição de material para fisioterapia | Dispensa04/2023 | Fisioblatt Comercial Ltda |
06.094.249/0001-90 |
R$ 229,80 | 30/03/2023 |
Encerrado |
20.273.550-9 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
07/2023 | Aquisição de banheira de imersão- ofurô para fisioterapia | Dispensa 05/2023 | Total hidro Ltda ME |
06.094.249/0001-90 |
R$ 1.906,56 | 30/03/2023 |
Encerrado |
20.366.916-0 |
Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
08/2023 | Manutenção Salas de Apoio Canal da Música | Dispensa 06/2023 |
MFAT – MÃO FORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA |
11.082.805/0001-48 | R$ 12 288,18 | 25/04/2023 |
Encerrado |
0.369.241-2 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
09/2023 |
Aquisição de máquina de gelo para fisioterapia |
Dispensa 07/2023 |
Talmidin Comércio de Equipamentos Gastronômicos Ltda |
23.658.451/0001-16 |
R$ 11.800,00 |
25/04/2023 |
Encerrado |
20.364.799-9 |
Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
10/2023 | Contratação de solistas convidadas concerto LUIZA e ZIZI POSSI | Inexigibilidade 02/2023 | MI POSI – ME |
11.013.536/0001-68 |
R$ 81 000,00 | 20/04/2023 | Encerrado | 20.363.310-6 | |
11/2023 | Contratação de empresa de locação de equipamentos de som e vídeo | Dispensa 08/2023 | PAIDEIA PRODUÇÕES ARTISTICAS |
77.765.840/0001-70 |
R$ 20 000,00 | 20/04/2023 | Vigente | 20.412.276-8 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
12/2023 | Contratação de confecção de figurinos BTG e EDTG | Dispensa 09/2023 | DORALICE PERON DO PRADO | 35.064.657/0001-05 | R$13 500,00 | 05/2023 | Encerrado | 20.497.159-5 |
Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
13/2023 | Contratação de figurinista para o BTG | Dispensa 10/2023 | EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | 18.040.597/0001-63 | R$10 550,00 | 06/2023 | Encerrado | 20.565.291-4 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
15/2023 | Empresa de Limpeza Eventos Canal da Música | Inexigibilidade 04/2023 | Esplendor Serviços Ltda | 10.346.816/0001-25 | R$2 125,00 | 06/2023 | Encerrado | 20.213.843-8 | |
16/2023 | Blindagem - Festival da Família | Inexigibilidade 05/2023 | ROSSATTO & OLIVEIRA LTDA | 21.073.906/0001-06 | R$14 640,00 | 06/2023 | Encerrado | 20.629.293-8 | |
17/2023 | Contratação do Coral Vozes de Angola | Inexigibilidade 06/2023 | CONJUNTO MUSICAL VOZES DE ANGOLA LTDA | 34.899.703/0001-15 | R$2 000,00 | 07/2023 | Encerrado | 20.630.771-4 | |
18/2023 | Aquisição de Água Mineral | Dispensa 11/23 | ÁGUA MINERAL TIMBU | 76.593.409/0001-20 | R$1 963,25 | 07/2023 | Encerrado | 20.804.730-2 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
19/2023 | Contratação do Regente do Coral | Inexigibilidade 07/2023 | OTTAVA BASSA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 32.540.391/0001-23 | R$10 000,00 | 08/2023 | Encerrado | 20.911.173-0 | |
20/2023 | Contratação de Consultor Técnico Artístico Especializado | Inexigibilidade 08/2023 | Dirceu Saggin - Paideia Produções Artísticas | 82.241.258/0001-44 | R$200 000,00 | 08/2023 | Vigente | 20.947.454-9 | |
21/2023 | Aquisição de material para fisioterapia | Dispensa 12/23 | Workout Comercio de Produtos Para Saude Ltda | 24.550.559/0001-53 | R$ 2 547,40 | 09/2023 | Encerrado | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 | |
21/2023 | Cinto de Mulligan para Fisioterapia | Dispensa 12/23 | Rea Sports - Artigos Esportivos Ltda | 17.383.511/0001-32 | R$61,28 | 09/2023 | Encerrado | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 | |
22/2023 | Aquisição Software de Gerenciamento de Ponto Funcionários | Dispensa 13/23 | VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 05.734.665/0001-42 | R$ 2 985,24 | 09/2023 | vigente | 21.094.431-1 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
23/2023 | Aquisição de material de Informática | Dispensa 14/23 | Microparts Com de Equip Eletron e Informática | 78.040.300/0001-91 | R$ 216,00 | 09/2023 | Encerrado |
Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/0 |
|
24/2023 | Contratação empresa PSS 2024 | Dispensa 15/23 | Fundatec | 87.878.476/0001-08 | R$ 201 307,00 | 10/2023 | vigente | 21.137.680-5 |
Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/0 |
25/2023 | Contratação do cantor solista | Inexigibilidade 09/2023 | CLAUDIO ALBERTO DE BIAGGI | 50.773.440/0001-50 | R$ 4 000,00 | 10/2023 | vigente | 21.133.860-1 | |
26/2023 | Contratação de cantora solista convidada concerto 01/11/2023 | Inexigibilidade 10/2023 | ORNELLA MARIA DE LUCA COLTRO | 40.071.840/0001-60 | R$ 4 000,00 | 10/2023 | vigente | ||
27/2023 | Contratação de pianista DAVI SARTORI para o concerto de 01/11/2023 | Inexigibilidade 11/2023 | DAVI SARTORI PRODUCOES | 97.545.130/0001-41 | R$4 000,00 | 10/2023 | vigente | 21.172.312-2 | |
28/2023 | Contratação de Espetáculo dia do Servidor | Inexigibilidade 12/2023 | CIA DOS PALHAÇOS | 10.963.236/0001-87 | R$6 000,00 | 10/2023 | vigente | 21.198.071-0 | |
29/2023 | Contratação de pianista solista | Inexigibilidade 13/2023 | LEANDRO ISAAC MOTTA | 27.444.210/0001-25 | R$ 4 000,00 | 10/2023 |
vigente |
32.22.896-0 | |
30/2023 | Aquisição de frigobar | Dispensa 16/23 | MERCADOMOVEIS LTDA | 77.500.049/0001-38 | R$ 1.327,80 | 11/2023 | vigente | 21.351.657-4 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/0 |
31/2023 | Contratação do grupo Viola Quebrada | Inexigibilidade 14/2023 | VIOLA QUEBRADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 03.694.762/0001-23 | R$ 6.000,00 | 11/2023 | vigente | 21.342.118-2 | |
32/2023 | Contratação do grupo As Brejeiras | Inexigibilidade 15/2023 | MARIANA ZIBETTI DE SOUZA ME | 31.075.421/0001-05 | R$ 14 800,00 | 11/2023 | vigente | 21.349.717-0 | |
33/2023 | Contratação de Espetáculo Paranaguá - Dezembro | Inexigibilidade 16/2023 | CIA DOS PALHAÇOS | 10.963.236/0001-87 | R$ 22 500,00 | 11/2023 | vigente | 21.349.868-1 | |
34/2023 | Contratação de Serviços de Arte Circense- O Quebra Nozes. | Inexigibilidade 17/2023 | CIRCOCAN SERVICOS DE ARTE E CRIACAO ARTISTICA LTDA | 05.782.026/0001-52 | R$ 6 500,00 | 11/2023 | vigente | 21.297.744-6 | |
35/2023 | Contratação Empresa Medicina do Trabalho | Dispensa 17/2023 | CLINIMERCES MEDSISTEN – ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 09.110.390/0001-27 | R$ 6 570,00 | 09/2022 | vigente | 19.534.549-0 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/0 |
36/2023 | Contratação do Grupo musical Julião Boemio | Inexigibilidade 18/2023 | JULIO CESAR VIEIRA 0329711199 | 15.147.384/0001-47 | R$ 26.000,00 | 12/2023 | 21.464.985-3 | ||
37/2023 | Vale Alimentação | Dispensa 18/2023 | GIMAVE Meios de Pagamento e Inf. Ltda | 05.989.476/0001-10 | R$ -2,81% | 11/2023 | 21.301.397-1 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/0 | |
38/2023 | Contratação de Serviço de Reprografia | Dispensa 19/2023 | QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA | 04.009.266/0001-56 | R$ 7 920,00 | 12/2023 | 21.466.825-4 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/0 | |
39/2023 | Diretor da Companhia Balé Teatro Guaíra | Inexigibilidade 19/2023 | Luiz Fernando Bongiovanni Martins | 17.095.139/0001-69 | R$ 300 000,00 | 12/2023 | vigente | 21.433.272-8 | |
40/2023 | Contratação de Espetáculo dia do Servidor | Inexigibilidade 20/2023 | CIA DOS PALHAÇOS | 10.963.236/0001-87 | R$ 6 000,00 | 12/2023 | 21.470.798-5 |
Número/Ano | Objeto | Modalidade | Fornecedor | CPF /CNPJ | Valor Total | Data de autorização | Situação | Protocolo | Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/2021 | Contrato Coreógrafo Alex Soares | Filemon 7 Produção Ltda. -ME | 17.780.661/0001-820 | R$36.000,00 | 03/01/2022 | Encerrado | 18.447.313-5 | DIOE-PR 1110 | |
31/2021 | Contrato Coreógrafo Jorge Garcia |
Jorge Garcia Produções Artísticas Ltda. - ME |
26.221.632/0001-79 | R$36.000,00 | 03/01/2022 | Encerrado | 18.447.313-5 | ||
01/2022 | Contrato Coreógrafo Guenia Lemos | Guenia Reichmann Lemos - ME | 12.657.081/0001-86 | R$20.000,00 | 04/03/2022 | Encerrado | 18.652.767-4 | ||
02/2022 | Contrato de Serviço de Reprografia | Interativa Soluções em Informática Ltda. | 04.192.385/0001-97 | R$12.000,00 | 27/01/2022 | Encerrado | 18.536.638-3 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 | |
03/2022 | Contrato de material elétrico sala PalcoParaná | Datamelo Eletroeletrônica Ltda. | 78.110.608/0001-56 | R$306,10 | 17/02/2022 | Encerrado | 18.611.437-0 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 | |
04/2022 | Aquisição de Certificado Digital | Solução Certificação Digital Ltda. | 20.181.735/0001-76 | R$638,00 | 23/02/2022 | Encerrado | 18.674.739-9 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 | |
05/2022 | Músico Extra Concerto 06/03/2022 | Camila Cristina Cardoso | 083.335.929-02 | R$840,00 | 14/03/2022 | Encerrado | 18.670.205-0 |
Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
|
06/2022 | Compra de licenças software CCTG | MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda. | 66.582.784/0001-11 | R$7.165,44 | 14/03/2022 | Vigente | 18.410.757-0 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 | |
07/2022 | Contrato costureira externa CCTG | Fabiana Magalhães Pescara | 17.456.058/0001-47 | R$7.500,00 | 17/03/2022 | Vigente | 18.739.489-9 |
Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
|
08/2022 | Aquisição de Materiais Apoio Fisioterapia |
Brasfisio CWB Com. de Prod. para Saúde Erbe Textil Ltda. |
01.068.993/0001-04 27.866.886/0001-07 12.679.807/0001-81 |
R$5.915,30 | 18/03/2022 | Encerrado | 18.753.800-9 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 | |
09/2022 | Locação Transporte/Frete Materiais OSP | Dispensa | Curitibana Mudanças e Transportes Ltda. | 03.069.398/0001-00 | R$1.800,00 | 28/03/2022 | Encerrado | 18.785.181-5 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
11/2022 | Maestro OSP - Apresentação de Dia das Mães | Claudio Pereira Cruz ME | 04.883.309/0001-28 | R$20.000,00 | 26/04/2022 | Encerrado | 18.779.132-4 | ||
12/2022 | Solista Concerto Dia das Mães - Rosana | Bel Canto Produções Ltda | 09.621.544/0001-45 |
R$5.500,00 |
07/04/2022 | Encerrado | 18.826.724-6 | ||
14/2022 | Compra de Meia para BTG | Dispensa | Tudo Bom Comercial de Alimentos Ltda | 77.988.889/0001-91 | R$9.480,60 | 19/04/2022 | Encerrado | 18.637.404-5 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
15/2022 | Arquivista - extra | Crislaine Moreira | 113.681.639-98 | R$1.500,00 | 07/04/2022 | Encerrado | 18.895.611-4 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 | |
16/2022 | Músico Extra | Alexandre Nunes Argentin | 317.012.018-28 | R$1.680,00 | 27/04/2022 | Encerrado | 18.887.448-7 | ||
17/2022 | Dançarina Extra | Inexigibilidade 05/2022 | Deborah Serra Chibiaqui Bazzaneze | 013.393.881-62 | R$4.536,03 | 24/05/2022 | Encerrado | 19.002.692-2 | |
18/2022 | Curso EDBTG | Inexigibilidade 06/2022 | Darling Leuren Jean Quadros | 920.607.229-34 | R$1.000,00 | 31/05/2022 | Encerrado | 19.011.339-6 | |
19/2022 | Compra de Tonner | Dispensa 13/2022 | BS Cartuchos Ltda | 07.701.512/0001-24 | R$240,00 | 31/05/2022 | Encerrado | 19.023.663-3 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
20/2022 | Músico Extra | Inexigibilidade 07/2022 | David Almeida Rocha 11891665936 | 42.980.756/0001/94 | R$1.680,00 | 10/06/2022 | Encerrado | 19.078.333-2 | |
21/2022 | Músico Extra | Dispensa 14/2022 | Lucas Guedes Oliveira | 063.860.649-76 | R$1.680,00 | 08/06/2022 | Encerrado | 19.070.284-7 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
22/2022 | Músico Extra | Dispensa 15/2022 | Vinicius Portes da Cruz | 050.685.159-14 | R$1.680,00 | Encerrado | 19.070.405-5 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 | |
23/2022 | Músico Extra | Dispensa 16/2022 | Ana Maria Clavijo | 743.505.101-25 | R$1.680,00 | 10/06/2022 | Encerrado | 19.080.492-5 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
24/2022 | Músico Extra | Dispensa 17/2022 | Jhonatan Mateus da Silva | 123.870.119-10 | R$1.680,00 | 10/06/2022 | Encerrado | 19.079.946-8 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
25/2022 | Músico Extra | Dispensa 18/2022 | Camila Cristina Cardoso | 083.335.929-02 | R$1.680,00 | 10/06/2022 | Encerrado | 19.079.678-7 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
26/2022 | Músico Extra | Dispensa 19/2022 | Aglaê Machado Frigeri | 727.053.619-87 | R$1.680,00 | 10/06/2022 | Encerrado | 19.080.093-8 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
27/2022 | Espetáculo Teatral | Dispensa 20/2022 | Marcio Roberto Gonçalves | 00.525.149/0001-94 | R$3.000,00 | 20/06/2022 | Encerrado | 19.101.569-0 |
Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
28/2022 | Planejamento estratégico Canal da Música | Dispensa 21/2022 | Sinergia Informações e Gestão Eireli | 11.103.982/0001-63 | R$43.000,00 | 02/08/2022 | Encerrado | 19.169.198-9 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
29/2022 | Compra material elétrico sala Palco | Dispensa 22/2022 | Datamelo Eletroeletrônica Ltda. | 78.110.608/0001-56 | R$902,55 | 15/08/2022 | Encerrado | 19.347.096-3 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
30/2022 | Aquisição Certificado Digital | Dispensa 23/2022 | Solução Certificação Digital Ltda | 20.181.735/0001-76 | R$1.306,00 | 13/10/2022 | Vigente | 19.578.594-5 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
31/2022 | Aquisição dois Microcomputadores | Dispensa 24/2022 | Maxicomp | 06.224.928/0001-36 | R$10.170,00 | 30/08/2022 | Encerrado | 19.407.525-1 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
32/2022 | Limpeza Canal da Música | Dispensa 25/2022 | Splendor Serviços Ltda. | 10.346.819/0001-25 | R$2.040,00 | 26/08/2022 | Encerrado | 19.400.872-4 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
33/2022 | Músico Extra | Dispensa 26/2022 | John Edeard Bould | 34.007.236/0001-71 | R$1.120,00 | 25/08/2022 | Encerrado | 19.400.463-0 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
34/2022 | Aquisição Software de Gerenciamento de Ponto Funcionários | Dispensa 27/2022 | Velti Sistemas e Equipamentos Ltda | 05.734.665/0001-42 | R$2.868,84 | 13/09/2022 | Vigente | 19.450.525-6 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
35/2022 | Locação de caminhão para transporte do material da OSP | Dispensa 28/2022 | Samila Transportes Ltda | 80.054.471/0001-11 | R$12.380,00 | 19/09/2022 | Encerrado | 19.479.132-1 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
36/2022 | Contratação Empresa Medicina do Trabalho | Dispensa 29/2022 | Clinimerces - Assessoria em Segurança do Trabalho Ltda | 09.110.390/0001-27 | R$6.570,00 | 03/10/2022 | Vigente | 19.534.549-0 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
37/2022 | Impressão de convites "Lendas Brasileiras. | Dispensa 30/2022 | Gráfica Cristovan Linero Ltda | 82.058.108/0001-08 | R$1.100,00 | 05/10/2022 | Encerrado | 19.557.762-5 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
38/2022 | Manutenção do Canal da Música | Dispensa 31/2022 | MFAT - Mão Forte Assistência Técnica Ltda | 11.082.805/0001-48 | R$34.343,27 | 18/10/2022 | Vigente | 19.579.029-9 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
39/2022 | Músico Extra | Dispensa 32/2022 | Shante Antunes Cabra | 064.857.576-43 | R$1.400,00 | 19/10/2022 | Encerrado | 19.612.229-0 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
40/2022 | Revisão, limpeza e conserto equipamento ponto | Dispensa 33/2022 | Relotron Técnica e Comércio de Informática | 85.031.680/0001-63 | R$360,00 | Encerrado | 19.652.778-8 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 | |
41/2022 | Aquisição de 1 access point e 1 roteador | Dispensa 34/2022 | Espaço Info - E.I Comércio de Equipamentos de Informática | 24.443.833/0001-95 | R$1.075,00 | 01/11/2022 | Encerrado | 19.652.277-8 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
42/2022 | Contrato de Serviço de Reprografia | Dispensa 35/2022 | Interativa Soluções em Informática Ltda | 04.192.385/0001-97 | R$16.556,00 | Vigente | 19.678.324-5 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 | |
3º Termo Aditivo | Fornecimento de Vale-Alimentação/refeição aos Empregados do PalcoParaná |
PE 01/2019 | Gimavi - Meios de pagamentos e informações LTDA. | 05.989.476/0001-10 | -2,81% | 13/10/2022 | Vigente | 19.428.075-0 | |
43/2022 | Contratação de 1 Técnico de som e luz | Dispensa 36/2022 | João Ponciano de Almeida | 395.143.404-00 | R$2.780,00 | 16/11/2022 | Encerrado | 19.705.656-8 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
44/2022 | Músico Extra | Dispensa 37/2022 | Camilo Sormani Carrara Santos Pereira | 105.360.988-40 | R$840,00 | 17/11/2022 | Encerrado | 19.716.493-0 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
45/2022 | Empresa de Limpeza Eventos Canal da Música | Inexigibilidade 08/2022 | Esplendor Serviços Ltda | 10.346.816/0001-25 | R$2.635,00 | 18/11/2022 | Vigente | 19.723.087-8 | |
46/2022 | Diretor da Companhia Balé Teatro Guaíra | Inexigibilidade 09/2022 | Luiz Fernando Bongiovanni Martins | 17.095.139/0001-69 | R$240.000,00 | 25/11/2022 | Vigente | 19.745.625-6 | |
47/2022 | Aquisição material de expediente | Dispensa 38/2022 | Contabilista Suprimentos para Escritório S.A | 77.765.840/0001-70 | Encerrado | 19.804.220-0 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 | ||
48/2022 | Locação de luz para os espetáculos do BTG | Dispensa 39/2022 | Play Audio Tecnologia em Audio e Vídeo | 04.025.931/0001-03 | Encerrado | 19.787.529-5 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 | ||
49/2022 | Contratação de fisioterapeuta extra | Dispensa 40/2022 | Alessandra Lange | 050.806.729-43 | R$5.800,00 | 05/12/2022 | Vigente | 19.799.252-2 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
8º Termo Aditivo | Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2016 | Contrato de Gestão 001/2016 | SECC | 77.998.904/0001-82 | R$9.854.581,00 | 05/12/2022 | Vigente | 19.449.301-0 | |
50/2022 | Contratação de fotografia | Dispensa 41/2022 | Inove Fotografia - Luis Felipe Miretzki | 28.063.377/0001-09 | R$3.300,00 | Encerrado | 19.838.829-7 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
Número/Ano |
Objeto | Modalidade | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor Total | Data de Autorização |
Situação |
Protocolo |
Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2021 | Contrato de Serviço de Reprografia | Dispensa 01/2021 | Interativa Soluções em Informática Ltda. - EPP | 04.192.385/0001-97 |
R$9.456,00 |
21/01/2021 |
Encerrado | 17.157.500-1 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
02/2021 |
Aquisição de Licença de Software MS Office 2019 |
Dispensa 02/2021 | Cientifica Web Soluções em TI Ltda ME | 08.782.924/0001-07 |
R$2.997,00 |
11/01/2021 |
Vigente | 17.233.986-7 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
03/2021 | Edição de Vídeo | Dispensa 03/2021 | ALAN PEREIRA RAFFO 03139847947 | 21.351.255/0001-79 |
R$2.500,00 |
17/01/2021 |
Encerrado | 17.327.686-9 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
04/2021 | Plataforma Digital Videoconferência | Dispensa 04/2021 | XPOn Consultoria LTDA. | 23.518.065/0001-29 |
R$5.160,00 |
23/03/2021 |
Encerrado | 17.405.227-1 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
05/2021 | Material de apoio - Fisioterapia | Dispensa 05/2021 | WORKOUT COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 24.550.559/0001-53 |
R$7.866,87 |
05/03/2021 |
Encerrado | 17.417.592-6 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
06/2021 | Corante | Dispensa 06/2021 | Com. Tintas Material Eletrico Hidraulico Verginia Ltda | 84.866.342/0001-89 |
R$96,80 |
09/03/2021 |
Encerrado | 17.385.534-6 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
07/2021 | Fita de LED | Dispensa 07/2021 | Datamelo Eletroleltronico Ltda | 78.110.608/0001-66 |
R$645,70 |
11/03/2021 |
Encerrado | 17.382.952-3 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
08/2021 | Chapa EUCATEX | Dispensa 08/2021 | Rudegon Representações e Comercio de Madeiras Ltda | 79.985.479/0001-12 |
R$1.046,00 |
14/03/2021 |
Encerrado | 17.382.840-3 | Art. 35 caput c/c art. 34, II da Lei 15.608/07 |
